# Cost estimate

1x rtx-pro-5000, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Vast.ai | $0.534 | $53.41 |
| Vast.ai | $0.600 | $60.03 |
| Vast.ai | $0.669 | $66.89 |
| Vast.ai | $0.669 | $66.89 |
| Vast.ai | $0.669 | $66.89 |
| Vast.ai | $0.735 | $73.48 |
| Clore.ai | $0.750 | $75.00 |
| Lium | $0.800 | $80.00 |
| Lium | $0.850 | $85.00 |
| Vast.ai | $0.869 | $86.89 |
| Vast.ai | $0.871 | $87.11 |
| Vast.ai | $0.890 | $88.96 |
| Vast.ai | $0.890 | $88.96 |
| Vast.ai | $0.936 | $93.64 |
| Vast.ai | $1.04 | $103.53 |
