# Cost estimate

1x rtx-pro-4000, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Vast.ai | $0.218 | $21.85 |
| Vast.ai | $0.234 | $23.41 |
| Vast.ai | $0.241 | $24.15 |
| Vast.ai | $0.257 | $25.70 |
| Vast.ai | $0.257 | $25.70 |
| Vast.ai | $0.281 | $28.11 |
| Vast.ai | $0.336 | $33.63 |
| Vast.ai | $0.337 | $33.70 |
| Vast.ai | $0.339 | $33.85 |
| Vast.ai | $0.376 | $37.63 |
| Vast.ai | $0.404 | $40.37 |
| Vast.ai | $0.669 | $66.89 |
