# Cost estimate

1x rtx-a4000, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Clore.ai | $0.063 | $6.25 |
| Clore.ai | $0.073 | $7.29 |
| Vast.ai | $0.082 | $8.22 |
| Vast.ai | $0.088 | $8.81 |
| Vast.ai | $0.088 | $8.81 |
| Vast.ai | $0.088 | $8.81 |
| Vast.ai | $0.089 | $8.90 |
| Vast.ai | $0.092 | $9.21 |
| Vast.ai | $0.092 | $9.21 |
| Vast.ai | $0.092 | $9.21 |
| GPU.ai | $0.100 | $10.00 |
| Vast.ai | $0.104 | $10.37 |
| Vast.ai | $0.109 | $10.89 |
| Vast.ai | $0.110 | $10.96 |
| Vast.ai | $0.110 | $10.96 |
