# Cost estimate

1x rtx-4080-super, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Clore.ai | $0.104 | $10.42 |
| Clore.ai | $0.166 | $16.63 |
| Clore.ai | $0.167 | $16.67 |
| Vast.ai | $0.196 | $19.64 |
| Vast.ai | $0.202 | $20.22 |
| Clore.ai | $0.208 | $20.79 |
| Vast.ai | $0.214 | $21.38 |
| Vast.ai | $0.216 | $21.56 |
| Vast.ai | $0.229 | $22.89 |
| Vast.ai | $0.231 | $23.11 |
| Lium | $0.240 | $24.00 |
| Vast.ai | $0.242 | $24.22 |
| Vast.ai | $0.243 | $24.33 |
| Vast.ai | $0.269 | $26.89 |
| Clore.ai | $0.292 | $29.17 |
