# Cost estimate

1x rtx-4070-ti-super, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Vast.ai | $0.136 | $13.63 |
| Vast.ai | $0.137 | $13.70 |
| Clore.ai | $0.146 | $14.58 |
| Clore.ai | $0.158 | $15.83 |
| Clore.ai | $0.158 | $15.83 |
| Vast.ai | $0.162 | $16.22 |
| Vast.ai | $0.176 | $17.56 |
| Clore.ai | $0.177 | $17.71 |
| Clore.ai | $0.188 | $18.75 |
| Vast.ai | $0.188 | $18.76 |
| Vast.ai | $0.188 | $18.76 |
| Vast.ai | $0.189 | $18.89 |
| Vast.ai | $0.190 | $18.96 |
| Vast.ai | $0.190 | $18.96 |
| Clore.ai | $0.192 | $19.17 |
