# Cost estimate

1x rtx-4070-super, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Vast.ai | $0.103 | $10.30 |
| Vast.ai | $0.103 | $10.30 |
| Vast.ai | $0.103 | $10.30 |
| Vast.ai | $0.103 | $10.30 |
| Vast.ai | $0.111 | $11.11 |
| Vast.ai | $0.111 | $11.11 |
| Clore.ai | $0.121 | $12.08 |
| Vast.ai | $0.124 | $12.44 |
| Vast.ai | $0.157 | $15.70 |
| Clore.ai | $0.167 | $16.67 |
| SimplePod | $0.200 | $20.00 |
