# Cost estimate

1x h100, 100 hours

| Provider | $/GPU-hr | Total |
|---|---|---|
| Latitude.sh (via Shadeform) | $1.99 | $199.00 |
| Vast.ai | $2.14 | $213.56 |
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Lium | $2.50 | $250.00 |
| Vast.ai | $2.54 | $253.56 |
| Akash | $2.56 | $256.00 |
| Vast.ai | $2.67 | $266.89 |
| Vast.ai | $3.37 | $337.03 |
| Vast.ai | $3.96 | $396.20 |
| RunPod | $3.99 | $399.00 |
| Vast.ai | $4.08 | $408.07 |
| GPU.ai | $4.39 | $439.00 |
| GPU.ai | $4.49 | $449.00 |
| Vast.ai | $4.81 | $480.60 |
