# Who has stock

The share of checks that found at least one listing in stock. This measures stock, not provider uptime.
Data as of: 2026-11-11T11:32:21.046Z

| Provider | In stock 30d | Host reliability | Checks |
|---|---|---|---|
| GPU.ai | 100.0% | — | 116 |
| Lium | 100.0% | 98.1% | 93 |
| Paperspace (via Shadeform) | 100.0% | — | 30 |
| RunPod | 100.0% | — | 80 |
| SimplePod | 100.0% | — | 42 |
| Vast.ai | 100.0% | 99.2% | 311 |
| Clore.ai | 86.4% | 99.9% | 448 |
| Akash | 67.4% | — | 92 |
| Crusoe (via Shadeform) | 66.7% | — | 15 |
| Denvr (via Shadeform) | 66.7% | — | 15 |
| Vultr | 66.7% | — | 15 |
| Massed Compute (via Shadeform) | 55.6% | — | 45 |
| Akamai Linode | 50.0% | — | 10 |
| Cudo Compute | 50.0% | — | 10 |
| Hyperstack (via Shadeform) | 50.0% | — | 30 |
| Lambda (via Shadeform) | 37.5% | — | 40 |
| Excess Supply (via Shadeform) | 33.3% | — | 45 |
| Scaleway (via Shadeform) | 25.0% | — | 20 |
| Boost Run (via Shadeform) | 16.7% | — | 30 |
| Nebius (via Shadeform) | 10.0% | — | 20 |
| Verda (via Shadeform) | 8.0% | — | 50 |
| DigitalOcean (via Shadeform) | 0.0% | — | 25 |
| Horizon (via Shadeform) | 0.0% | — | 10 |
| IMWT (via Shadeform) | 0.0% | — | 15 |
| io.net | 0.0% | — | 35 |
| Latitude.sh (via Shadeform) | 0.0% | — | 20 |
| Phyntec (via Shadeform) | 0.0% | — | 10 |
| Voltage Park (via Shadeform) | 0.0% | — | 5 |
| AWS | — | — | 0 |
| Exoscale | — | — | 0 |
| Koyeb | — | — | 0 |
| Microsoft Azure | — | — | 0 |
| Nosana | — | — | 0 |
| Oracle Cloud | — | — | 0 |
| OVHcloud | — | — | 0 |
| Thunder Compute | — | — | 0 |
