Vast.ai
marketplace- 1×GPUBrazil, BR23 GB1 GPU free$0.094/GPU-hrRent
Every provider we track, by region. 3 of 36 providers have it in stock now.
| Provider | Americas1 in stock · from $0.094 | Europe1 in stock · from $0.101 | Asia-PacificNone in stock | Region not stated1 in stock · from $0.140 |
|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | From $0.0941 in stock | Not offered | Not offered | Not offered |
| Clore.ai | Not offered | From $0.1011 in stock | Not offered | Not offered |
| AkashNot rated | Not offered | Not offered | Not offered | From $0.1401 in stock |
Regions as each provider states them. Open their pricing page for a price.
| Provider | Americas | Europe | Asia-Pacific | Region not stated |
|---|---|---|---|---|
| AutoDLPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
| Tencent CloudPricing page | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | OfferedNo live price yet | Not offered |
| UCloud GPUPricing page | Not offered | Not offered | Not offered | OfferedNo live price yet |
Not offered by: RunPod, Cudo Compute, io.net, Koyeb, Thunder Compute, Akamai Linode, Microsoft Azure, Oracle Cloud, AWS, OVHcloud, Lium, Exoscale, Nosana, GPU.ai, SimplePod, IMWT (via Shadeform), Massed Compute (via Shadeform), Lambda (via Shadeform), Crusoe (via Shadeform), Paperspace (via Shadeform), Hyperstack (via Shadeform), Boost Run (via Shadeform), Latitude.sh (via Shadeform), Scaleway (via Shadeform), Voltage Park (via Shadeform), Denvr (via Shadeform), Excess Supply (via Shadeform), Horizon (via Shadeform), Verda (via Shadeform), DigitalOcean (via Shadeform), Nebius (via Shadeform), Vultr, Phyntec (via Shadeform).